ЛЮК РЕГУЛЬОВАНИЙ (ПОСИЛЕННИЙ) "EXTRATILE"
MAX 60кг (облицювального матеріалу та клею)
|
Сторона B:
|
Сторона A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17480 | 17590 | 17700 | 17810 | 17920 | 18030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17331 | 17445 | 17558 | 17672 | 17785 | 17899 | 18012 | 18126 | 18239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | X | X | X | X | X | X | X | 17161 | 17278 | 17395 | 17512 | 17629 | 17746 | 17863 | 17977 | 18092 | 18221 | 18332 | 18448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | X | X | X | X | 16971 | 17091 | 17212 | 17332 | 17453 | 17573 | 17694 | 17814 | 17935 | 18056 | 18168 | 18284 | 18418 | 18533 | 18658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | X | X | X | 16999 | 17131 | 17256 | 17379 | 17503 | 17627 | 17751 | 17875 | 17980 | 18123 | 18248 | 18365 | 18478 | 18620 | 18730 | 18866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | X | 16910 | 17037 | 17164 | 17292 | 17419 | 17547 | 17674 | 17801 | 17929 | 18056 | 18184 | 18311 | 18440 | 18557 | 18682 | 18819 | 18951 | 19076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 16929 | 17060 | 17191 | 17322 | 17452 | 17583 | 17714 | 17845 | 17976 | 18107 | 18238 | 18369 | 18499 | 18632 | 18764 | 18893 | 19042 | 19157 | 19284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка здійснюється по всій території України за допомогою транспортних
компаній:
|
- Нова Почта |
|
- Делівери |
|
- Ін-тайм |
Доставка замовлень на меншу суму становить 150 грн.
Модель «EXTRATILE» - унікальне інноваційне рішення у сегменті люків зі створкою під важкий та коштовний облицювальний матеріал: керамограніт, мармур та т.п. Ця серія люків має можливість регулювання зазорів між рамою та створкою, а також відкривання простим натисканням, без використання присосок!
Люки цієї моделі мають у своїй конструкції спеціальний петльовий механізм, який дозволяє відкривати створку простим натисканням на неї зі сторони замків. Закривання створки люка здійснюється аналогічним чином.
Теперь Вам не потрібні додаткові пристрої (присоски, ручки), щоб відчинити Ваш люк.
Петльовий механізм люка не тільки робить його відкривання простим та легким, але й запобігає появі сколів країв облицювального матеріалу.
Цей ефект досягається за рахунок двохфазного принципу дії механізму: при натисканні на створку люка у 1-й фазі відбувається її фронтальне висування вперед, і тільки після цього відбувається 2-га фаза - відкривання у бік.
Саме цей принцип дії дає змогу використовувати на наших люках різні облицювальні матеріали: керамограніт, мармур та т.п, які є достатньо важкими та коштовними.
Алюмінієвий профіль власної розробки, який має додаткові ребра жорсткості та спеціальну геометрію, дозволяє проводити встановлення люків без додаткових демонтувальних (монтувальних) робіт
Наявність петель в конструкції люка дає змогу повністю виключити провисання алюмінієвого профіля та порушення роботи люка навіть при значних габаритах.
Характеристики "EXTRATILE"
· метод зборки рами/створки: аргонно-дугове зварювання, штампування;
· матеріал петлі: нержавіюча сталь;
· товщина матеріалу петлі: 2,0 мм;
· метод зборки петлі: штампування;
· схема відкривання: распашная створка;
· матеріал профіля: алюміній;
· заповнення створки: вологостійкий гіпсокартон;
· товщина профіля: 2,2 мм;
· дод. елементи: розподільник навантаження петльового механізму, компенсатор навантаження провисання створки;
· тип фіксації створки у рамі: пружинні замки Hafele (Німеччина).
· Термін виготовлення люків: розраховується індивідуально.
Вказаний Вами розмір розраховується індивідульно. Зв'яжіться, будь-ласка, з нашими менеджерами







